CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario | Data | Struttura proponente | Procedura di scelta contraente | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquide | Ragione sociale | Partita IVA/Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8325FBDC6 | PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020 (DAL 01.01.2020 – 31.03.2020) | 2.250,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 16/12/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.250,00 € | 2.250,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
Z462B2337E | ESUMAZIONI STRAORDINARIE SALME IN CAMPO COMUNE | 360,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 11/12/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,00 € | 360,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
ZC42B0CC49 | ACQUISTO CAPPELLI PROTEZIONE CIVILE CON LOGO | 155,00 € | Tessilmoda di fabrizio cantoni | 09/12/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 155,00 € | 155,00 € | Tessilmoda di fabrizio cantoni | 02306950185 |
ZBF2AD6448 | LAVORI VARI DI MANUTENZIONI ELETTRICHE E SISTEMAZIONE POZZETTI | 865,00 € | TECNI-LUX SRL | 29/11/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 865,00 € | 865,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z262AC3738 | PRATICA DI OMOLOGAZIONE E COLLAUDO TORRE FARO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE | 1.100,00 € | GENERAC MOBILE PRODUCTS SRL | 25/11/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.100,00 € | 1.100,00 € | GENERAC MOBILE PRODUCTS SRL | 01718120189 |
Z6B2A7A969 | FORNITURA DI SALE PER DISGELO STAGIONE 2019-2020 | 1.478,00 € | MARENGO SRL | 25/11/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.478,00 € | 1.478,00 € | MARENGO SRL | 01645780188 |
Z132ABD4F4 | BONIFICA FATTURE SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC) | 650,00 € | APKAPPA SRL | 20/11/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 650,00 € | 650,00 € | APKAPPA SRL | 08543640158 |
Z6A2A7A924 | SERVIZIO TRIENNALE DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE | 5.850,00 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 14/11/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.850,00 € | 5.850,00 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 02486820182 |
ZE22A83556 | SERVIZIO CIVILE ANNO 2019 PAGAMENTO “QUOTA B” | 750,00 € | ANCITEL S.P.A. | 05/11/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 € | 750,00 € | ANCITEL S.P.A. | 07196850585 |
ZD129C2EFC | ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE | 9.437,43 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 28/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.437,43 € | 9.437,43 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
ZA12A62112 | ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA | 6.993,72 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 28/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.993,72 € | 6.993,72 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
Z0D2A3D032 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA COMUNALE | 7.000,00 € | TECNI-LUX SRL | 25/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.000,00 € | 7.000,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
80478396D5 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 34.650,00 € | CAZZOLA SRL | 21/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 34.650,00 € | 34.650,00 € | CAZZOLA SRL | 02054710187 |
ZB82A48888 | ACQUISTO MATERIALE PER CANTONIERE | 106,15 € | BERTONI CESARE | 20/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 106,15 € | 106,15 € | BERTONI CESARE | 01795040185 |
ZF829FCB4B | SERVIZIO POST SCUOLA A.S. 2019/2020 | 4.825,16 € | COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA | 17/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.825,16 € | 4.825,16 € | COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA | 01711760189 |
Z552A2EB8B | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 100,75 € | MYO S.P.A. | 15/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 100,75 € | 100,75 € | MYO S.P.A. | 03222970406 |
Z1B2A2FC44 | RIPARAZIONE OPEL VIVARO | 147,00 € | GRUPPO STORTI SERVIZI SRL | 15/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 147,00 € | 147,00 € | GRUPPO STORTI SERVIZI SRL | 00165320185 |
Z452A076AC | SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2019-2020 | 2.050,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 11/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.050,00 € | 2.050,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 01959080183 |
ZAF2A16EDE | ACQUISTO SSD DA 250GB | 75,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 09/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 75,00 € | 75,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z902A0764C | RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO RETRO MUNICIPIO | 450,00 € | TEKNOSERVICE | 04/10/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 450,00 € | 450,00 € | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
ZDE29E6C24 | FORNITURA E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO OMOLOGATO INGRESSO SCUOLA PRIMARIA | 220,00 € | PROTECTION SRL | 25/09/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 220,00 € | 220,00 € | PROTECTION SRL | 02674740184 |
ZBE29E6C57 | LAVORI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO NUOVA LIM PRESSO SCUOLA PRIMARIA | 370,00 € | TECNI-LUX SRL | 25/09/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 370,00 € | 370,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z8729D3374 | STAMPA BOLLETTINI POSTALI PRECOMPILATI | 146,00 € | MYO S.P.A. | 19/09/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 146,00 € | 146,00 € | MYO S.P.A. | 03222970406 |
Z3D29C9157 | ACQUISTO N. 12 BORSE E N. 12 GIACCHE PER ASD GIOVANILE CARBONARA | 300,00 € | IMPERO SPORT | 17/09/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 € | 300,00 € | IMPERO SPORT | 02259570063 |
8020241040 | INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA’, SICUREZZA E COLLAUDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO… | 2.000,00 € | V-NETWORK SRL | 06/09/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.000,00 € | 2.000,00 € | V-NETWORK SRL | 02462620184 |
Z6C2994514 | LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE | 1.450,00 € | CASTIGLIONE MURATURE E PAVIMENTAZIONI | 03/09/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.450,00 € | 1.450,00 € | CASTIGLIONE MURATURE E PAVIMENTAZIONI | 02045450182 |
Z47298F483 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 114,65 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 27/08/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 114,65 € | 114,65 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 02563660188 |
Z212968093 | POLIZZA INFORTUNI E RC VOLONTARI | 462,00 € | FIUME SIMONA E C. SNC | 02/08/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 462,00 € | 462,00 € | FIUME SIMONA E C. SNC | 01793710185 |
ZA5296A136 | SOSTITUZIONE LUCERNARI DANNEGGIATI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA | 708,00 € | IOVINE MARIO | 02/08/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 708,00 € | 708,00 € | IOVINE MARIO | 01734540188 |
ZF12927851 | SOSTITUZIONE MATERIALE ANTINCENDIO VETUSTO E INTEGRAZIONI | 2.322,00 € | PROTECTION SRL | 01/08/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.322,00 € | 2.322,00 € | PROTECTION SRL | 02674740184 |
ZD82957535 | LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 1.486,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 31/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.486,00 € | 1.486,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 01887500187 |
ZE329619F3 | LAVORI DI SISTEMAZIONE BAGNI CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 900,00 € | TECNI-LUX SRL | 31/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 900,00 € | 900,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z59295A942 | SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO PER I COMUNI… | 1.545,90 € | LEXMEDIA SRL | 29/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.545,90 € | 1.545,90 € | LEXMEDIA SRL | 09147251004 |
Z6A2953D16 | ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 6 | 404,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 25/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 404,00 € | 404,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z4429311B4 | ACQUISTO RETE PARAPALLONI CAMPO SPORTIVO | 169,00 € | LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI ARCHETTI CARLO | 15/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 169,00 € | 169,00 € | LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI ARCHETTI CARLO | 15/07/2019 |
Z372927830 | SOSTITUZIONE PALO CANESTRO PARCO GIOCHI | 750,00 € | SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC | 15/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 € | 750,00 € | SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC | 01317370169 |
Z262925536 | LAVORI DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI | 435,00 € | IOVINE MARIO | 10/07/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 435,00 € | 435,00 € | IOVINE MARIO | 01734540188 |
Z4328F642F | RINNOVO ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI COMUNALI | 647,00 € | GBSAPRI SPA | 25/06/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 647,00 € | 647,00 € | GBSAPRI SPA | 12079170150 |
Z8428F640E | RINNOVO ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI COMUNALI | 859,00 € | GBSAPRI SPA | 25/06/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 859,00 € | 859,00 € | GBSAPRI SPA | 12079170150 |
ZD728F63E0 | RINNOVO ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI COMUNALI | 264,00 € | GBSAPRI SPA | 25/06/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 264,00 € | 264,00 € | GBSAPRI SPA | 12079170150 |
Z1E290A1B0 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2019 | 733,59 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 25/06/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 733,59 € | 733,59 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 02470650181 |
Z9828F55D6 | ACQUISTO TOSASIEPE E MATERIALE VARIO CANTONIERE | 205,72 € | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 25/06/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 205,72 € | 205,72 € | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 01524170188 |
Z4128E92CE | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 102,55 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 20/06/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 102,55 € | 102,55 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 02563660188 |
6969323347 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 25.689,88 € | TEKNOSERVICE | 28/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25.689,88 € | 25.689,88 € | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
Z352887F7D | PACCHETTO N. 10 ORE TELEASSISTENZA | 750,00 € | IT@LEDIT SRL | 23/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 € | 750,00 € | IT@LEDIT SRL | 03251000984 |
Z452887EE6 | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2019 | 4.790,00 € | IT@LEDIT SRL | 20/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.790,00 € | 4.790,00 € | IT@LEDIT SRL | 03251000984 |
Z64286A4DD | ACQUISTO CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 | 673,00 € | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 17/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 673,00 € | 673,00 € | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 01337080186 |
Z09287254A | INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO – RICORSO CONTRO REGIONE LOMBARDIA DECRETO N. 2969… | 360,38 € | BRAMBILLA PAOLA | 16/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 360,38 € | 360,38 € | BRAMBILLA PAOLA | 02858680164 |
ZC82861632 | INTEGRAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PER LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO VARIE VIE COMUNALI | 4.620,00 € | BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO | 14/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.620,00 € | 4.620,00 € | BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO | 02447520186 |
Z31284E3CA | LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTO STRADALE IN VIA MAZZINI | 1.950,00 € | TECNI-LUX SRL | 09/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.950,00 € | 1.950,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z2027FC248 | FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 901,64 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 03/05/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 901,64 € | 901,64 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 |
Z972836D4A | ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI | 1.702,30 € | EDENRED ITALIA SRL | 30/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.702,30 € | 1.702,30 € | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
7864410C6D | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE | 28.800,00 € | EDILPROGETTI | 19/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28.800,00 € | 28.800,00 € | EDILPROGETTI | 02063030189 |
7868629610 | NCARICO COLLAUDATORE STRUTTURE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA… | 950,00 € | IING. GIULIA MIGLIORA | 19/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 950,00 € | 950,00 € | IING. GIULIA MIGLIORA | 02245080185 |
Z4E281B403 | ACQUISTO CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 | 14,91 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 18/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14,91 € | 14,91 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 02563660188 |
Z7727FE484 | INCARICO ASSISTENZA LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE… | 3.047,50 € | STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI | 15/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.047,50 € | 3.047,50 € | STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI | 11924530154 |
Z7826C1DA5 | INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO PRATICHE SISMICHE LEGATE ALLA DENUNCIA DI OPERE… | 480,00 € | IING. GIULIA MIGLIORA | 12/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 480,00 € | 480,00 € | IING. GIULIA MIGLIORA | 02245080185 |
ZC327F67B8 | FORNITURA E POSA DOSSI RALLENTATORI E RELATIVA SEGNALETICA | 1.299,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 11/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.299,00 € | 1.299,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
ZBD2776031 | CANONE ANNO 2019 PER LICENZA D’USO PROGRAMMI E ASSISTENZA | 10.100,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 04/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.100,00 € | 10.100,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 06628340017 |
Z6025BACE3 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2018 | 2.373,16 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 04/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.373,16 € | 2.373,16 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 02486820182 |
Z1127D8787 | ACQUISTO CERTIFICATO PER L’ACQUISIZIONE DI NOTIFICHE INVIATE DA ANPR | 180,33 € | IT@LEDIT SRL | 02/04/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 180,33 € | 180,33 € | IT@LEDIT SRL | 03251000984 |
Z0827D07A | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4 | 138,65 € | MONDOFFICE SRL | 29/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 138,65 € | 138,65 € | MONDOFFICE SRL | 07491520156 |
ZD1270E2C9 | ANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE MUNICIPIO | 700,00 € | MA.RI.PA. s.r.l. | 28/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 700,00 € | 700,00 € | MA.RI.PA. s.r.l. | 01549420188 |
Z6E26C1FDA | INTERVENTI STRAORDINARI ASCENSORE EDIFICIO MUNICIPALE | 135,00 € | MA.RI.PA. s.r.l. | 28/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 135,00 € | 135,00 € | MA.RI.PA. s.r.l. | 01549420188 |
Z9027CC93B | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 133,55 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 28/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 133,55 € | 133,55 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 02563660188 |
Z5326C1F70 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 | 616,81 € | AP GROUP SRL * DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO DI VIGEVANO | 28/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 616,81 € | 616,81 € | AP GROUP SRL * DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO DI VIGEVANO | 11161550154 |
ZCF27BE70E | ACQUISTO VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE | 1.284,32 € | Tessilmoda di fabrizio cantoni | 26/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.284,32 € | 1.284,32 € | Tessilmoda di fabrizio cantoni | 02306950185 |
ZCF27BE70E | ACQUISTO VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE | 305,74 € | CMI di Bollani Angelo | 26/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 305,74 € | 305,74 € | CMI di Bollani Angelo | 01599280185 |
Z4C26C1D8D | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) | 3.300,00 € | MARCO MAGRINI POLLONI | 22/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.300,00 € | 3.300,00 € | MARCO MAGRINI POLLONI | MGRMRC62E13G388Y |
Z6427B5299 | FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PER COLLEGAMENTO TELECAMERE | 442,97 € | HERA COMM | 22/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 442,97 € | 442,97 € | HERA COMM | 02221101203 |
Z8227A2FA4 | LAVORI PER COLLEGAMENTO NUOVE TELECAMERE E RELATIVO CONTATORE | 1.400,00 € | TECNI-LUX SRL | 22/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.400,00 € | 1.400,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z3C266D904 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI | 9.240,00 € | BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO | 22/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.240,00 € | 9.240,00 € | BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO | 02447520186 |
ZA6270DC19 | CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO | 592,00 € | PROTECTION SRL | 22/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 592,00 € | 592,00 € | PROTECTION SRL | 02674740184 |
ZD126F26A2 | RINNOVO CANONI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI | 2.268,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 21/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.268,00 € | 2.268,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
Z8326F272E | CONSUMI ANNUALI LINEE TELEFONICHE | 600,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 21/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 € | 600,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
ZED26F2656 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO | 400,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 21/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 400,00 € | 400,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
Z1526C1D6F | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 1.500,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 21/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.500,00 € | 1.500,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
Z6526F26F0 | CARNET ORE DI ASSISTENZA AGGIUNTIVE | 500,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 21/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00 € | 500,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
X1716DC50B | FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI | 900,00 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 20/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 900,00 € | 900,00 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 |
Z6826C1D41 | INTERVENTI MANUTENTIVI ELETTRICI EDIFICI MUNICIPALI | 1.670,00 € | TECNI-LUX SRL | 20/03/2019 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.670,00 € | 1.670,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
