CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario | Data | Struttura proponente | Procedura di scelta contraente | Ragione sociale | Partita IVA/Codice Fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z802FA6565 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIFT CARD PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA SOCIALE… | 3.825,00 € | DITTA MAXDI SRL | 09/12/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA MAXDI SRL | 00542090238 |
Z3B2F74C1B | EMERGENZA COVID 19 FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E TUTELA DELLA SALUTE | 133,68 € | MYO S.P.A. | 28/11/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MYO S.P.A. | 03222970406 |
ZC82F750C6 | WEBINAR ‘PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2021/2023 NEGLI ENTI LOCALI’ E ‘LA… | 120,00 € | CIVICA SRL | 26/11/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CIVICA SRL | 01441330196 |
Z9B2F2FE71 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | 437,08 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 11/11/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 |
Z802F1A8D3 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D’ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA DEL… | 106,56 € | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 06/11/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 01533570188 |
Z9E2ECB843 | ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO A 3 STRATI | 168,00 € | ALL IN 1 SRLS | 16/10/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ALL IN 1 SRLS | 03637000047 |
Z952E480B1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCA DATI IMU, PER LA VERIFICA DEI CASI DI… | 6.557,38 € | STAT SERVIZI SRL | 08/10/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | STAT SERVIZI SRL | 10319040969 |
Z512E623A7 | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | 6.463,00 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 08/10/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
ZE42E917FF | AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM A.S. 2020/2021 | 20.398,00 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 07/10/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
Z9F2E96772 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO | 108,83 € | MYO S.P.A. | 02/10/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MYO S.P.A. | 03222970406 |
ZA02E63601 | INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI COMUNALE PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REGIONE… | 3.700,00 € | ENARlab | 21/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ENARlab | 03780640987 |
ZB12E62ED2 | ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MASCHERINE 3 VELI PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE | 90,00 € | Ditta Ortopedia Passoni | 21/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Ditta Ortopedia Passoni | 01649320189 |
ZA82E872CB | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI COMUNALI | 200,00 € | BMAMBIENTE S.R.L.S. | 20/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | BMAMBIENTE S.R.L.S. | 02572250187 |
Z1F2E560CA | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI UNO STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’ART. 142… | 1.000,00 € | Ditta laBconsulenze S.r.l. | 17/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Ditta laBconsulenze S.r.l. | 03033940788 |
Z2A2E51F1F | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE | 1.260,00 € | Tessilmoda di Fabrizio Cantoni | 16/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Tessilmoda di Fabrizio Cantoni | 02306950185 |
Z4B2E3902 | ACQUISTO MATERIALE PER PREVENZIONE COVID 19 PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | 1.720,00 € | Tipolitografia Vigentina srl | 14/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Tipolitografia Vigentina srl | 01924730185 |
Z4D2E4B5D7 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 106,80 € | MYO S.P.A. | 14/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MYO S.P.A. | 03222970406 |
ZEA2E48303 | ACQUISTO ANTIVIRUS SEQRITE CLOUD ENDPOINT SECURITY ADVANCED | 246,40 € | COPY SERVICE S.R.L. | 14/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z4B2E39024 | ACQUISTO MATERIALE PER PREVENZIONE COVID 19 PER REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | 990,00 € | Tipolitografia Vigentina srl | 09/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Tipolitografia Vigentina srl | 01924730185 |
Z052E35709 | SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE E VALIDAZIONE PEF TARI 2020 – DITTA STUDIO SIGAUDO SRL | 3.800,00 € | STUDIO SIGAUDO SRL | 08/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | STUDIO SIGAUDO SRL | 10459410014 |
ZAA2E33BEF | ACQUISTO PRATICA ELESOFT ONLINE E PRATICHE ALLESTIMENTO SEGGIO PER REFERENDUM DEL 20 E 21… | 410,00 € | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 08/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 01337080186 |
Z5E2E33432 | ACQUISTO BORRACCE PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A. DE PAOLI DI CARBONARA AL TICINO | 230,00 € | Ditta Gadget365 srl | 08/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Ditta Gadget365 srl | 10579030965 |
ZD42E31B22 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTONIERE | 191,48 € | BERTONI CESARE | 07/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | BERTONI CESARE | 01795040185 |
Z3C2E2FDEE | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DI ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA | 160,00 € | IOVINE MARIO | 07/09/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IOVINE MARIO | 01734540188 |
Z822DEAA3D | IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO ABBANDONATO TARGATO CK564EZ | 185,83 € | MIGLIAVACCA SAS | 06/08/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MIGLIAVACCA SAS | 02664080187 |
ZA62DD7259 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO – EFFICIENTAMENTO… | 1.950,00 € | Studio di Ingegneria Ing. Paolo Ornaghi progettazione impianti tecnologici civili ed industriali | 30/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Studio di Ingegneria Ing. Paolo Ornaghi progettazione impianti tecnologici civili ed industriali | 02520260163 |
ZBE2DD43DF | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE COMUNALE | 110,00 € | Apave Italia Cpm S.r.l. | 29/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Apave Italia Cpm S.r.l. | 01575040983 |
ZB32DB1FC4 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI | 320,00 € | PROTECTION SRL | 27/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | PROTECTION SRL | 02674740184 |
Z8F2DB1FDE | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LASTRE IN MARMO PER LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE | 790,00 € | Marengo Marmi snc | 24/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Marengo Marmi snc | 01408590188 |
Z212DB1FA2 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OZONIZZATORE PER SCUOLA PRIMARIA – CONTRIBUTI PON -… | 800,00 € | PC di Pompeo Catelli srl | 24/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | PC di Pompeo Catelli srl | 03365970130 |
Z282DB1F8F | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI SCUOLA PORTA DISPENSER – CONTRIBUTI PON -… | 1.658,89 € | TOP METAL SRL | 24/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TOP METAL SRL | 05830910963 |
Z1F2DB1F18 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SM.I MEDIANTE… | 26.590,00 € | MR Coperture Srl | 23/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MR Coperture Srl | 02161210188 |
Z9B2DC2010 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIE RIPARAZIONI OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI | 340,00 € | IOVINE MARIO | 23/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IOVINE MARIO | 01734540188 |
ZBF2DA708E | AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI… | 5.400,00 € | Chiesa Mauro | 22/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Chiesa Mauro | 02357200183 |
Z0E2DA70E4 | AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL INCARICO INDAGINE GEOTECNICA E PROGETTO INVARIANZA IDRAULICA LAVORI… | 3.000,00 € | Studio Geologico Trilobite | 22/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Studio Geologico Trilobite | 01990650184 |
ZBF2DBB226 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 113,85 € | MYO S.P.A. | 21/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MYO S.P.A. | 03222970406 |
ZDB2DA4B00 | STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI | 764,30 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 13/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 02470650181 |
Z1A2D98EB2 | ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER DEFIBRILLATORE | 348,00 € | IREDEEM SPA | 09/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IREDEEM SPA | 10574970017 |
ZED2D98EB3 | ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” | 245,90 € | GEDI Gruppo Editoriale S.p.a – Divisione Digitale b2b | 09/07/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GEDI Gruppo Editoriale S.p.a – Divisione Digitale b2b | 00906801006 |
ZA22D7A5D2 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PALO CARTELLI DANNEGGIATI PRESSO CIMITERO A… | 260,00 € | DI.RU.SVO SNC | 29/06/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DI.RU.SVO SNC | 01764990187 |
Z852D7275E | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLO STRADALE | 39,00 € | DI.RU.SVO SNC | 25/06/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DI.RU.SVO SNC | 01764990187 |
83388962AC | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 E S.M.I. PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA… | 25.650,00 € | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 18/06/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 00653120188 |
8336306954 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, C. 2, LETT. A) DLGS 50/2016 E S.M.I PER LAVORI REALIZZAZIONE… | 16.230,00 € | EDILPROGETTI | 18/06/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | EDILPROGETTI | 02063030189 |
ZE12D28062 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TOSAERBA CANTONIERE | 52,50 € | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 29/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 01524170188 |
Z3E2D23FDC | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PARETI DIVISORIE DI SICUREZZA UFFICI COMUNALI | 1.573,00 € | DITTA MOGNI SRL | 28/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA MOGNI SRL | 02350200180 |
Z112D22ED4 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E GEL IGIENIZZANTE | 221,23 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 28/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 |
ZE82C2EEB4 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE… | 4.500,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 22/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
Z4A2D10B4E | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI CASSONE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI | 550,00 € | TEKNOSERVICE | 21/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
Z072D10BE0 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI RIFIUTI RECUPERATI SU SITO COMUNALE | 1.700,00 € | TEKNOSERVICE | 21/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
Z8A2D10AE8 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO IN CORSO DEPOSITO COMUNALE | 3.935,00 € | AVV. ALESSANDRA STEFANO | 21/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AVV. ALESSANDRA STEFANO | STFLSN63C68E815J |
Z792CFBFD4 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CADITOIA CEDUTA PIAZZALE MUNICIPIO | 200,00 € | TECNI-LUX SRL | 14/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
ZA12CF30AD | ACQUISTO PC E MONITOR PER UFFICIO POLIZIA LOCALE | 1.015,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 12/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
ZC42CF0334 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI OLIO VEGETALE… | 450,00 € | DITTA POCKET SERVICE SRL | 12/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA POCKET SERVICE SRL | 02137420184 |
Z182CEFC10 | RIPARAZIONE TIMBRATORE | 106,75 € | ORA ELETTRICA SRL | 11/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ORA ELETTRICA SRL | 00744660150 |
Z2027FC248 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO… | 2.377,06 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 11/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 |
8126739D2A | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI… | 42.959,00 € | A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL | 11/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL | 03846250987 |
Z972836D4A | ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI | 2.019,23 € | EDENRED ITALIA SRL | 09/05/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 |
Z052CD72AD | ACQUISTO MEDIANTE MEPA SERVIZIO TELEFONIA E CANONE MANUTENZIONE LINEE ANNO 2020 | 2.101,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 30/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
Z912C837D5 | APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 01.05.2020 – 30.04.2023 -… | 6.014,00 € | DITTA VERDEBLU SNC | 30/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA VERDEBLU SNC | 02247920180 |
ZB72CD7B6F | ACQUISTO N. 100 MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 | 300,00 € | FIORI PAOLO S.P.A. | 29/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FIORI PAOLO S.P.A. | 01409280185 |
Z9E2C2EE5E | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE PRESIDI ANTINCENDIO – ANNO 2020 | 562,00 € | PROTECTION SRL | 23/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | PROTECTION SRL | 02674740184 |
ZBA2C2EF0D | AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE… | 2.000,00 € | MA.RI.PA. s.r.l. | 23/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MA.RI.PA. s.r.l. | 01549420188 |
Z442CC47F2 | ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI PER MASCHERINE MONOUSO | 60,23 € | BERSINI SRL | 21/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | BERSINI SRL | 00709700983 |
Z822C837B6 | APPALTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE – PERIODO 01.05.2020 – 30… | 6.954,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 20/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
Z7C2CBA498 | ACQUISTO REGISTRI E CONTRASSEGNO INVALIDI | 644,80 € | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 16/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 01337080186 |
Z0F2C69669 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI | 2.385,00 € | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 16/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 02375740186 |
Z692CB1053 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARI LAVORI ELETTRICI E DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 1.425,00 € | TECNI-LUX SRL | 14/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z632CAF246 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIFT CARD PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA SOCIALE… | 3.750,00 € | MAXIDI SRL GRUPPO COMMERCIALE | 09/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MAXIDI SRL GRUPPO COMMERCIALE | 00542090238 |
Z622C9FDDE | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA,TRIBUTI E SEGRETERIA PER IL TRIENNIO 2020/2022 | 9.950,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 04/04/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | NONSOLOMODULI S.R.L. | 06628340017 |
ZD126F26A2 | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 33 DEL 21.03.2019 PER CANONI E CONSUMI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI… | 717,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 30/03/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
Z7E2CA2AAC | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI | 347,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 26/03/2020 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 01887500187 |
