Comune di Carbonara al Ticino
Via Roma n.16
27020 Carbonara al Ticino (PV) – Italy
Telefono:Â (+39) 0382.400037
Fax:Â (+39) 0382.400264
Email:Â info@comune.carbonaraalticino.pv.it
PEC:Â comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 00523930188 |
Partita Iva | 00523930188 |
Codice univoco di fatturazione | UFTZQP Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 018030 |
Codice catastale | B741 |
Codice iPA | c_b741 |
Metodi di pagamento | BPER BANCA S.P.A filiale di Gropello Cairoli IBAN: IT 91 D 05387 55920 000046069726 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1459(al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 664 |
Denominazione abitanti | Carbonaresi |
Festa patronale | San Giovanni Apostolo ed Evangelista (27 dicembre) |
Giorno di mercato | Mercoledi |
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,65 |
Altitudine (m s.l.m.) | 83 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 60 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 85 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°9’59″76 N |
Longitudine | 09°3’45″36 E |
Confini comunali | Cava Manara, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d’Isola, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco |
Distanza dal capoluogo (km) | 12 |
Distanze da città di riferimento | 27 km da Vigevano (PV) 28 km da Mortara (PV) |
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Canarazzo |
Cascine | Menocchia, Campomaggiore, Sabbione, Casoni, Belvedere, Finta Battaglia, Sant Antonio, Casottoni, Cavallera, Cantarana |
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d’acqua | Fiume Ticino (4 km) |
Clima | Continentale |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.619 |
Pagina aggiornata il 03/11/2023