CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario | Data | Struttura proponente | Oggetto | Procedura di scelta contraente | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquide | Ragione sociale | Partita IVA/Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBA268FEB4 | SERVIZIO SERVICE AUDIO | 500,00 € | SERVICE FOR YOU |  21/12/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | SERVIZIO SERVICE AUDIO |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00 € | 500,00 € | SERVICE FOR YOU | 02436200188 |
 ZD52667416 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE E VERNICIATURA DOSSI TRAMITE PORTALE ARCA SINTEL | 1.330,00 € |  DI.RU.SVO. S.N.C. | 21/12/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE E VERNICIATURA DOSSI TRAMITE PORTALE ARCA SINTEL |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  1.330,00 € |  1.330,00 € |  DI.RU.SVO. S.N.C. |  01764990187 |
 ZEE26521B3 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 5.130,00 € |  EDILPROGETTI | 19/12/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.130,00 € | 5.130,00 € | EDILPROGETTI |  02063030189 |
 Z6B265B8AE | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL LAVORI DI POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE COMUNALI |  8.500,00 € |  BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO |  18/12/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL LAVORI DI POTATURE STRAORDINARIE ALBERATURE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.500,00 € | 8.500,00 € | BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO | 02447520186 |
ZCD2651FAB |  IMPEGNO DI SPESA PER VARIE MANUTENZIONI AUTO POLIZIA LOCALE, FIAT QUBO | 192,00 € |  FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 14/12/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | IMPEGNO DI SPESA PER VARIE MANUTENZIONI AUTO POLIZIA LOCALE, FIAT QUBO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 192,00 € |  192,00 € | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 02375740186 |
Z2F264AA91 | ACQUISTO DOLCI PER SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA | 89,10 € | L’ALCO GRANDI MAGAZZINI SPA | 13/12/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  ACQUISTO DOLCI PER SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 89,10 € | 89,10 € | L’ALCO GRANDI MAGAZZINI SPA | 01602650986 |
 Z8026410E5 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL INCARICO COLLAUDO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA… |  440,00 € | IING. GIULIA MIGLIORA | 12/12/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL INCARICO COLLAUDO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 440,00 € | 440,00 € |  IING. GIULIA MIGLIORA | 02245080185 |
 ZE3261841D |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL INCARICO PROGETTO ESECUTIVO PER MIGLIORAMENTO SISMICO… |  880,00 € | GIANALBERTO VECCHI | 06/12/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL INCARICO PROGETTO ESECUTIVO PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 880,00 € | 880,00 € | GIANALBERTO VECCHI | 02269910184 |
 Z1525CC7A3 | ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL TORRE-FARO DA DESTINARE AL GRUPPO DI PROTEZIONE… |  4.200,00 € |  GENERAC MOBILE PRODUCTS SRL | 05/12/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL TORRE-FARO DA DESTINARE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.200,00 € | 4.200,00 € | GENERAC MOBILE PRODUCTS SRL | 01718120189 |
Z9025FBD5B | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL PER NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE | 1.500,00 € | LUMINARIE DI LA SCALA E GALLINATI SAS | 29/11/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL PER NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  1.500,00 € | 1.500,00 € | LUMINARIE DI LA SCALA E GALLINATI SAS |  02218900187 |
 ZF625BAC23 |  FORNITURA MEDIANTE PORTALE ARCA SINTEL SALE PER DISGELO MANTO STRADALE | 1.024,00 € | MARENGO SRL |  29/11/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | FORNITURA MEDIANTE PORTALE ARCA SINTEL SALE PER DISGELO MANTO STRADALE |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  1.024,00 € |  1.024,00 € | MARENGO SRL |  01645780188 |
 Z2A25BAB14 | ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |  820,00 € | MATTIUSSI ECOLOGIA | 29/11/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 820,00 € |  820,00 € | MATTIUSSI ECOLOGIA |  01281780302 |
 Z2425F5B9D |  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE |  314,40 € |  Tessilmoda di fabrizio cantoni |  28/11/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  314,40 € | 314,40 € | Tessilmoda di fabrizio cantoni |  02306950185 |
ZE225F5ADC |  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANTONIERE |  95,08 € | NUOVA CARCOLOR |  28/11/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANTONIERE |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 95,08 € |  95,08 € | NUOVA CARCOLOR | 01583110182 |
 Z6025BACE3 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE ARCA SINTEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE… |  1.639,00 € |  LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO |  21/11/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE ARCA SINTEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2018/2019 |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  1.639,00 € | 1.639,00 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 02486820182 |
Z6025AFF58 | INCARICO MEDIANTE PORTALE ARCA SINTEL PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PER… | 400,92 € | STEFANO VICARIO | 13/11/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | INCARICO MEDIANTE PORTALE ARCA SINTEL PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PER ATTO DI COMPRAVENDITA TERRENO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 400,92 € | 400,92 € |  STEFANO VICARIO | 02451960187 |
ZCC2582788 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL INDAGINE AMBIENTALE INDICE DEGRADO TETTO CAPPELLE… | 600,00 € | TICINO SOCIETA’ DI SERVIZIO S.R.L. |  05/11/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL INDAGINE AMBIENTALE INDICE DEGRADO TETTO CAPPELLE CIMITERO COMUNALE |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  600,00 € | 600,00 € | TICINO SOCIETA’ DI SERVIZIO S.R.L. | 01794230183 |
Z5F257D244 |  ACQUISTO PIANTE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA |  750,00 € |  IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 31/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO PIANTE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  750,00 € |  750,00 € |  IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO |  01467310189 |
 Z892571B74 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA E BIBLIOTECA |  780,00 € |  TECNI-LUX SRL |  30/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA E BIBLIOTECA |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  780,00 € | 780,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
 ZC82571BC4 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU SINTEL INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA | 1.164,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO |  30/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU SINTEL INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  1.164,00 € |  1.164,00 € |  C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 01887500187 |
 ZA6249ECF | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL FORNITURA E POSA SEGNALETICA | 7.730,00 € |  DI.RU.SVO. S.N.C. |  30/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL FORNITURA E POSA SEGNALETICA |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.730,00 € | 7.730,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
ZEA2558F04 |  FORNITURA E POSA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL TELECAMERE VARIE ZONE COMUNALI |  8.093,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. |  26/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  FORNITURA E POSA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL TELECAMERE VARIE ZONE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.093,00 € | 8.093,00 € |  K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
 ZD82571B2D | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA COMUNALE | 780,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS |  25/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA COMUNALE |  22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 780,00 € | 780,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 02145910184 |
 Z5B2571CCB | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL LAVORI MANUTENZIONE TETTO SCUOLA E PALESTRA |  300,00 € | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 25/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL LAVORI MANUTENZIONE TETTO SCUOLA E PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00 € | 300,00 € |  IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 00653120188 |
 ZD92571C6D |  PROCEDURA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIEPE CAMPO SPORTIVO | 1.000,00 € | BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO |  24/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | PROCEDURA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIEPE CAMPO SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.000,00 € |  1.000,00 € |  BERNA CARLO SAS DI BERNA MARCO | 02447520186 |
 Z02257591D |  ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO |  380,00 € | SOLUZIONE S.R.L. | 24/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 380,00 € |  380,00 € | SOLUZIONE S.R.L. | 03139650984 |
Z9D25758BB | ACQUISTO CANCELLERIA |  133,00 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 24/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 133,00 € | 133,00 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO |  02563660188 |
 ZB624AF2D4 | ISTITUZIONE SERVIZIO POST SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA |  4.760,00 € | COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |  16/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ISTITUZIONE SERVIZIO POST SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.760,00 € |  4.760,00 € |  COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA |  01711760189 |
 ZDC24FE50D | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI… |  2.050,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO |  10/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 |  AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU ARCA SINTEL PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI STAGIONE 2018 – 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.050,00 € | 2.050,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO |  BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO |
 Z562543E0B | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME OPEL VIVARO | 65,57 € | MASSIMO GOMME DI GUSPERTI MASSIMO |  10/10/2018 |  Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME OPEL VIVARO |  23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 65,57 € | 65,57 € |  MASSIMO GOMME DI GUSPERTI MASSIMO |  01805210182 |
ZB625238BD | IMPEGNO DI SPESA PER VARIE RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI | 230,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 08/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | IMPEGNO DI SPESA PER VARIE RIPARAZIONI IDRAULICHE IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,00 € | 230,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 01887500187 |
Z5D251102E | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ELETTRICA PRESSO SCUOLA DOVUTA A GUASTO DIFFERENZIALE | 450,00 € | TECNI-LUX SRL | 08/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ELETTRICA PRESSO SCUOLA DOVUTA A GUASTO DIFFERENZIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 450,00 € | 450,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z6E251ADB7 | IMPEGNO DI SPESA PER MACINATURA CEPPI | 600,00 € | ARMELLINI CRISTIAN | 08/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | IMPEGNO DI SPESA PER MACINATURA CEPPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 600,00 € | 600,00 € | ARMELLINI CRISTIAN | 01977940186 |
Z6A25110BE | RIPARAZIONE SERRATURE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – IMPEGNO DI SPESA | 630,00 € | IOVINE MARIO | 08/10/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | RIPARAZIONE SERRATURE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 630,00 € | 630,00 € | IOVINE MARIO | 01734540188 |
Z7B25067C8 | ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA | 976,26 € | EDENRED ITALIA SRL | 27/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 976,26 € | 976,26 € | EDENRED ITALIA SRL | 01014660417 |
ZCB250AB6D | ACQUISTO CLASSIFICATORE E CARTELLE SOSPESE – IMPEGNO DI SPESA | 356,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 25/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO CLASSIFICATORE E CARTELLE SOSPESE – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 356,00 € | 356,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
ZC924FBF93 | IMPEGNO DI SPESA PER DEZANZARIZZAZIONE ADULTICIDA E LARVICIDA | 350,00 € | S.I.A. | 20/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | IMPEGNO DI SPESA PER DEZANZARIZZAZIONE ADULTICIDA E LARVICIDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 350,00 € | 350,00 € | S.I.A. | 02144540180 |
ZF624E0C9C | PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA PRIMARIA | 146,40 € | COOPERANDA S.C.S. ONLUS | 11/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 146,40 € | 146,40 € | COOPERANDA S.C.S. ONLUS | 02263440188 |
ZC224CE91F | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE | 135,80 € | BERTONI CESARE | 05/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 135,80 € | 135,80 € | BERTONI CESARE | 01795040185 |
Z10249E494 | RIPRISTINO E TINTEGGIATURA CIMITERO COMUNALE | 4.650,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 05/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | RIPRISTINO E TINTEGGIATURA CIMITERO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.650,00 € | 4.650,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 02145910184 |
ZAF248C30E | TINTEGGIATURA FACCIATE EDIFICI MUNICIPALI | 12.310,33 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 05/09/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | TINTEGGIATURA FACCIATE EDIFICI MUNICIPALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.310,33 € | 12.310,33 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 02145910184 |
Z5524C36B6 | SOSTITUZIONE BATTERIA OPEL VIVARO | 250,00 € | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 31/08/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | SOSTITUZIONE BATTERIA OPEL VIVARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 250,00 € | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 02375740186 |
ZBA24AFFAC | COLLEGAMENTO A SIOPE+ | 840,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 22/08/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | COLLEGAMENTO A SIOPE+ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 840,00 € | 840,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 06628340017 |
Z6C24AF95B | SOFTWARE CIE | 770,00 € | ITALEDIT S.R.L. | 22/08/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | SOFTWARE CIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 770,00 € | 770,00 € | ITALEDIT S.R.L. | 03251000984 |
ZBE2482552 | ACQUISTO MONITOR PER PC UT | 135,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 02/08/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO MONITOR PER PC UT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 135,00 € | 135,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z432486928 | VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA | 7.500,00 € | GIANALBERTO VECCHI | 02/08/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.500,00 € | 7.500,00 € | GIANALBERTO VECCHI | 02269910184 |
ZE8247A17E | RIPARAZIONE DIFFERENZAILE QUADRI ELETTRICI MUNICIPIO E PALESTRA | 240,00 € | TECNI-LUX SRL | 25/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | RIPARAZIONE DIFFERENZAILE QUADRI ELETTRICI MUNICIPIO E PALESTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 240,00 € | 240,00 € | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z57246920A | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 275,75 € | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 19/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 275,75 € | 275,75 € | F.E.P. DI CISI & C. S.A.S. | 01337080186 |
ZCC2424CFA | INCARICO RSPP | 750,00 € | MARCO MAGRINI POLLONI | 17/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | INCARICO RSPP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 € | 750,00 € | MARCO MAGRINI POLLONI | MGRMRC62E13G388Y |
Z632463B12 | LAVORI DI LATTONERIA TETTO MUNICIPIO | 761,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 17/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | LAVORI DI LATTONERIA TETTO MUNICIPIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 761,00 € | 761,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 02145910184 |
Z58244DC0A | ACQUISTO ALTALENA PARCO GIOCHI COMUNALE | 1.680,00 € | F.LLI CONTESSI SRL | 13/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO ALTALENA PARCO GIOCHI COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.680,00 € | 1.680,00 € | F.LLI CONTESSI SRL | 02273480166 |
Z6024584E0 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 768,80 € | AP GROUP SRL * DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO DI VIGEVANO | 12/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 768,80 € | 768,80 € | AP GROUP SRL * DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO DI VIGEVANO | 11161550154 |
ZB42437C56 | LAVORI FORMAZIONE SERVIZI DISABILI SCUOLA PRIMARIA | 6.600,00 € | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 10/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | LAVORI FORMAZIONE SERVIZI DISABILI SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.600,00 € | 6.600,00 € | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 00653120188 |
ZE31D1DABB | COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE | 1.197,73 € | COPY SERVICE S.R.L. | 06/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.197,73 € | 1.197,73 € | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
ZBE244042D | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 77,69 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 05/07/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 77,69 € | 77,69 € | EASYCART SRLS A SOCIO UNICO | 02563660188 |
ZB62426D49 | STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI | 713,92 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 27/06/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 713,92 € | 713,92 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 02470650181 |
ZD123F8AA0 | LAVORI OPERE DA FABBRO IMMOBILI COMUNALI | 15.200,00 € | IOVINE MARIO | 25/06/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | LAVORI OPERE DA FABBRO IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15.200,00 € | 15.200,00 € | IOVINE MARIO | 01734540188 |
Z7D23D314F | CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS | 122,00 € | FONDAZIONE LE VELE | 25/06/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 122,00 € | 122,00 € | FONDAZIONE LE VELE | 02123590180 |
Z7C23F5FE8 | SERVIZIO POSTALE EASY BASIC | 3.733,62 € | POSTE ITALIANE S.P.A. | 21/06/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | SERVIZIO POSTALE EASY BASIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.733,62 € | 3.733,62 € | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |
ZA123FA99C | FORMAZIONE PROGRAMMA STARCH UFFICIO TECNICO | 330,00 € | STARCH SRL | 14/06/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | FORMAZIONE PROGRAMMA STARCH UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 330,00 € | 330,00 € | STARCH SRL | 00873010961 |
ZF523F010F | LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO MUNICIPALE | 10.829,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 14/06/2018 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.829,00 € | 10.829,00 € | CAMPONESCHI COLOR SAS | 02145910184 |
