CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario | Data | Struttura proponente | Procedura di scelta contraente | Ragione sociale | Partita IVA/Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z8832FD9DF | INTEGRAZIONE DETERMINA 141 DEL 09/09/2021 PER ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA IN FAVORE DI MINORE T.A. | 2.294,86 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 16/12/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
Z2E344ADEA | ACQUISTO DPI E MATERIALE VARIO PER PREVENZIONE COVID-19 | 990,00 € | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 10/12/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01337080186 |
Z5E3408F1F | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA – IMPEGNO DI SPESA | 351,55 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 23/11/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 |
ZEA3409385 | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PREVENZIONE COVID-19 – IMPEGNO DI SPESA | 213,41 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 23/11/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 |
ZC933C92DC | INTERVENTO TECNICO PER SPOSTAMENTO PROGRAMMI SU NUOVO SERVER – IMPEGNO DI SPESA | 200,00 € | STARCH SRL | 05/11/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | STARCH SRL | 00873010961 |
zf833cb41e | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIFT CARD PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER EMERGENZA SOCIALE… | 1.822,50 € | MAXIDI SRL GRUPPO COMMERCIALE | 05/11/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | MAXIDI SRL GRUPPO COMMERCIALE | 00542090238 |
ZA233AD9EC | ACQUISTO SSD SAMSUNG EVO 870 500GB PER PC TELECAMERE – IMPEGNO DI SPESA | 95,40 € | COPY SERVICE S.R.L. | 28/10/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z0533AE0A1 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA D’ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA DEL… | 136,36 € | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 28/10/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 01533570188 |
zcc331784f | AFFIDAMENTO SERVIZIO POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 | 9.779,05 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 17/09/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
ZC4330D656 | Addestramento al tiro di n.1 operatore di polizia locale – impegno di spesa | 130,05 € | Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Pavia | 15/09/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Pavia | 80004100188 |
ZC732FDA2F | Affidamento servizio pre-scuola per l’anno 2021/2022 – impegno di spesa | 2.119,33 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 09/09/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
ZCB32E57FA | Acquisto DPI e igienizzante per emergenza sanitaria – impegno di spesa | 238,50 € | ALL IN 1 SRLS | 01/09/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | ALL IN 1 SRLS | 03637000047 |
Z9232E5657 | Acquisto materiale vario di consumo prevenzione covid – impegno di spesa | 187,57 € | MYO S.P.A. | 01/09/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | MYO S.P.A. | 03222970406 |
Z9232E5A43 | Acquisto timbri, registri e rilegature – impegno di spesa | 402,20 € | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01/09/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01337080186 |
Z5532C3959 | acquisto nuove armi e munizioni da assegnare alla polizia locale e dimissione armi e munizioni -… | 583,61 € | Armeria RCM di Rancati Marco e C. snc | 19/08/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | Armeria RCM di Rancati Marco e C. snc | 02454310182 |
ZE732C6695 | postalizzazione tari anno 2021 – impegno di spesa | 449,55 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 19/08/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 02470650181 |
Z4D32C898D | affidamento servizio postale triennale dal 21/08/2021 al 20/08/2024 – impegno di spesa | 2.459,02 € | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 19/08/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | ARUM DI SALVATI ALESSIO E C | 02470650181 |
Z1E3271476 | acquisto materiale di cancelleria – impegno di spesa | 251,22 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 13/07/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 |
ZC732C31D6 | acquisto ticket restaurant ellettronici – impegno di spesa | 1.721,32 € | EDENRED ITALIA SRL | 08/07/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | EDENRED ITALIA SRL | 01336610587 |
z253269cc5 | noleggio videoproiettore e pagamento diritti siae per proiezione del 11/07/2021 – impegno di spesa | 45,60 € | SIAE – società italiana degli autori ed editori | 08/07/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | SIAE – società italiana degli autori ed editori | 01941490185 |
Z253269CC5 | noleggio videoproiettore e pagamento diritti siae per proiezione del 11/07/2021 – impegno di spesa | 350,00 € | gain studios di arosio elvio s.a.s. | 22/06/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | gain studios di arosio elvio s.a.s. | 00572290047 |
Z0632330B3 | affidamento gestione servizio iva per il triennio 2021/2023 – impegno di spesa | 1.150,00 € | ALMA S.P.A. | 22/06/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | ALMA S.P.A. | 12079170150 |
Z9E323F1A4 | impegno di spesa per polizza rc patrimoniale | 1.345,00 € | GBSAPRI SPA | 22/06/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | GBSAPRI SPA | 12079170150 |
z012f93b4c | liquidazione ditta f.lli contessi srl per lavori di adeguamento parco giochi inclusivo – di cui… | 24.300,00 € | F.LLI CONTESSI SRL | 13/05/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | F.LLI CONTESSI SRL | 02273480166 |
zc531bb461 | assunzione impegno di spesa per sistemazione centrale termica palestra mediante allaccio scarico… | 570,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 13/05/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 01959080183 |
ze931af225 | assunzione impegno di spesa per acquisto vestiario protezione civile. | 268,85 € | CMI di Bollani Angelo | 12/05/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | CMI di Bollani Angelo | 01599280185 |
zc931af15d | assunzione impegno di spesa per sostituzione pompa diserbo | 106,56 € | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 12/05/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 01524170188 |
ze931af225 | assunzione impegno di spesa per acquisto vestiario protezione civile | 421,00 € | tessilmoda di fabrizio cantoni | 12/05/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | tessilmoda di fabrizio cantoni | 02306950185 |
847014264b | lavori riqualificazione area di proprietà comunale con contributo regionale L.R 9/2020 -… | 8.168,49 € | BR COSTRUZIONI SRL | 06/05/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | BR COSTRUZIONI SRL | 06209470969 |
z2d318967d | fornitura bidoni raccolta differenziata per verde LT. 240 – ditta Mattiussi ecologia spa. | 765,00 € | MATTIUSSI ECOLOGIA | 28/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | MATTIUSSI ECOLOGIA | 01281780302 |
z97317a182 | assunzione impegno di spesa per acquisto sacchi di asfalto a freddo | 110,00 € | s.i.m.ed. srl | 23/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | s.i.m.ed. srl | 00523930188 |
z28317a101 | assunzione impegno di spesa per revisione estintore e collaudo manichette | 72,00 € | PROTECTION SRL | 22/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | PROTECTION SRL | 02674740184 |
z2027fc248 | assunzione impegno di spesa anno 2021 fornitura carburante mezzi comunali in accordo quadro… | 2.377,05 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 22/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 |
z28317a101 | assunzione impegno di spesa per revisione estintore e collaudo manichette | 72,00 € | PROTECTION SRL | 22/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | PROTECTION SRL | 02674740184 |
z4a316f8b4 | assunzione impegno di spesa per riparazione perdita gas caldaia biblioteca e sistemazione sifone… | 224,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 21/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 01887500187 |
zdb315eedc | acquisto corona di alloro per commemorazione del 25 Aprile – impegno di spesa | 118,18 € | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 15/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 01533570188 |
zae315267b | assunzione impegno di spesa per vari lavori da fabbro manutenzioni immobili comunali. | 418,00 € | IOVINE MARIO | 15/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | IOVINE MARIO | 01734540188 |
za43150a4b | fornitura e posa di telecamere mediante contributo bando distretti commercio 2020. | 2.008,20 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 15/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
z893152650 | lavori di realizzazione prato parco giochi comunale e area retro comune. | 3.155,00 € | DITTA VERDEBLU SNC | 14/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | DITTA VERDEBLU SNC | 02247920180 |
ze73150ab4 | acquisto panchine mediante contributo bando distretti commercio | 1.708,00 € | F.LLI CONTESSI SRL | 14/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | F.LLI CONTESSI SRL | 02273480166 |
zbf31509ba | assunzione impegno di spesa per servizio derattizzazione presso micronido e scuole | 300,00 € | S.I.A. | 12/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | S.I.A. | 02144540180 |
z063148f4f | acquisto cancelleria e materiale di consumo – impegno di spesa | 105,79 € | MYO S.P.A. | 08/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | MYO S.P.A. | 03222970406 |
z1a3148ed1 | acquisto dpi e spray per sanificare le superfici – impegno di spesa | 114,30 € | MYO S.P.A. | 08/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | MYO S.P.A. | 03222970406 |
z6a2a7a924 | integrazione alla determina N. 144 del 14.11.2019 per affidamento servizio sgombero neve e… | 360,49 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 06/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 02486820182 |
z36310d290 | assunzione impegno di spesa per acquisto macchina turboneve. | 1.188,53 € | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 06/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 01524170188 |
zad312bb89 | assunzione impegno di spesa per manutenzione opel vivaro – ditta fasauto | 314,00 € | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 06/04/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | FASAUTO DI FASOLATO MASSIMO | 02375740186 |
847014264b | lavori di riqualificazione area di proprietà comunale – integrazione alla det. N. 38 del 10.03… | 23.079,39 € | BR COSTRUZIONI SRL | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | BR COSTRUZIONI SRL | 06209470969 |
zf1310d100 | assunzione impegno di spesa per servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente anno 2021 | 688,13 € | AP GROUP SRL * DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO DI VIGEVANO | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | AP GROUP SRL * DIVISIONE MEDICINA DEL LAVORO DI VIGEVANO | 11161550154 |
z92307c119 | assunzione impegno di spesa per manutenzione presidi antincendio anno 2021. | 562,00 € | PROTECTION SRL | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | PROTECTION SRL | 02674740184 |
zbf307c176 | assunzione impegno di spesa per verifiche impianti di messa a terra immobili comunali | 1.250,00 € | NEMESI SRL | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | NEMESI SRL | 04323970964 |
z08310d1ee | affidamento mediante sintel manutenzione – assistenza programmi ufficio tecnico – cimiteriali -… | 8.790,00 € | STARCH SRL | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | STARCH SRL | 00873010961 |
ze8310d184 | affidamento mediante sintel servizio telefonia immobili comunali compreso costumi assistenza e… | 9.804,00 € | VOX-TEL S.R.L. | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | VOX-TEL S.R.L. | 02070570185 |
za4309db53 | affidamento mediante sintel di regione lombardia lavori riparazione e ripristino… | 4.500,00 € | POLICOPERTURE srl | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | POLICOPERTURE srl | 01797240189 |
zc431294a2 | assunzione impegno di spesa per pulizia gronde e canali tetto scuola primaria. | 500,00 € | CASTIGLIONE MURATURE E PAVIMENTAZIONI | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | CASTIGLIONE MURATURE E PAVIMENTAZIONI | 02045450182 |
z0d312f07f | acquisto materiale vario di cancelleria – impegno di spesa | 107,15 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 30/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 |
8126739d2a | affidamento gestione impianti di pubblica illuminazione del comune di Carbonara al Ticino… | 115.339,00 € | A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL | 26/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL | 03846250987 |
zbf2da708e | liquidazione 2° acconto compensi progettazione lavori di riqualificazione area di proprietà … | 5.400,00 € | Chiesa Mauro | 18/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | Chiesa Mauro | 02357200183 |
847014264b | lavori riqualificazione area di proprietà comunale con contributi regionali L.R. 9/2020 -… | 23.079,39 € | BR COSTRUZIONI SRL | 10/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | BR COSTRUZIONI SRL | 06209470969 |
z6830e3893 | nomina nucleo di valutazione 2021/2023 | 1.000,00 € | DASEIN srl | 04/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | DASEIN srl | 06367820013 |
z8430e3942 | gestione del fondo di produttività e servizio di help desk – impegno di spesa | 1.350,00 € | DASEIN srl | 04/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | DASEIN srl | 06367820013 |
z1630e16b5 | configurazione internet information service su server – impegno di spesa | 150,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 04/03/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | NONSOLOMODULI S.R.L. | 06628340017 |
zba30be4fb | acquisto cancelleria – impegno di spesa | 142,80 € | MYO S.P.A. | 23/02/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | MYO S.P.A. | 03222970406 |
Z0730BAFD5 | assunzione impegno di spesa per macinatura ceppi alberi parco giochi comunale. | 400,00 € | ARMELLINI CRISTIAN | 22/02/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | ARMELLINI CRISTIAN | 01977940186 |
z27309daf8 | assunzione impegno di spesa per sostituzione vetro carrozzeria posteriore opel vivaro. | 295,00 € | DOCTOR GLASS | 12/02/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | DOCTOR GLASS | 06685530963 |
z92307c214 | lavori di somma urgenza messa in sicurezza gronda ambulatori comunali. | 3.490,00 € | EDILPROGETTI | 08/02/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | EDILPROGETTI | 02063030189 |
za13066331 | predisposizione e redazione del piano economico finanziario (PEF) relativo al servizio di… | 1.000,00 € | STAT SERVIZI SRL | 28/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | STAT SERVIZI SRL | 10319040969 |
za23060c33 | noleggio stampante canon ir 2630I per scuola primaria – impegno di spesa | 480,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 27/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
z273060876 | contratto di assistenza it anno 2021 – impegno di spesa | 1.372,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 27/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
z23305ac33 | abbonamento “lo stato civile italiano” anno 2021 – impego di spesa | 330,00 € | LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO | 26/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO | 00497931204 |
zbf2da708e | liquidazione acconto compensi progettazione lavori di riqualificazione area di proprietà comunale… | 1.000,00 € | Chiesa Mauro | 25/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | Chiesa Mauro | 02357200183 |
ze73056e50 | assunzione impegno di spesa per revisione veicolo piaggio porter – ditta ag moto snc. | 924,71 € | AG MOTO snc | 25/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | AG MOTO snc | 02538710183 |
Z563050685 | aggiornamento inventario e contabilità economico patrimoniale 2021/2023 – impegno di spesa | 1.300,00 € | STUDIO SIGAUDO SRL | 21/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | STUDIO SIGAUDO SRL | 10459410014 |
zf92f50ad6 | liquidazione ditta tecnilux srl per lavori accessori all’efficientamento energetico uffici comunali. | 2.890,00 € | TECNI-LUX SRL | 21/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
z0e2da70e4 | liquidazione compensi professionali per indagine e invarianza idraulica lavori di… | 3.000,00 € | Studio Geologico Trilobite | 21/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | Studio Geologico Trilobite | 01990650184 |
847014264b | liquidazione a saldo 2° parte fattura N. 24-2020 del 1 S.A.L per lavori riqualificazione area… | 8.670,23 € | BR COSTRUZIONI SRL | 21/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | BR COSTRUZIONI SRL | 06209470969 |
zf82fe2ef2 | affidamento mediante sintel servizio smaltimento rifiuti organici cer 200108 e verde cer 200201… | 15.865,00 € | AMBYENTA SRL | 18/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | AMBYENTA SRL | 12303150010 |
z763035ccc | canone assistenza software anno 2021/2022/2023 | 5.193,65 € | IT@LEDIT SRL | 18/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | IT@LEDIT SRL | 03251000984 |
z7c2fe2edc | affidamento servizio smaltimento rifiuti solidi urbani cer 200301 per l’anno 2021 | 22.449,00 € | A2A AMBIENTE SPA | 15/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | A2A AMBIENTE SPA | 01066840180 |
zbe303326f | affidamento brokeraggio assicurativo | 8.893,00 € | GBSAPRI SPA | 15/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | GBSAPRI SPA | 12079170150 |
za62dd7259 | liquidazione compensi per progettazione efficientamento energetico uffici comunali (L.R. 9/2020) | 1.950,00 € | Studio di Ingegneria Ing. Paolo Ornaghi progettazione impianti tecnologici civili ed industriali | 14/01/2021 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 01-PROCEDURA APERTA | Studio di Ingegneria Ing. Paolo Ornaghi progettazione impianti tecnologici civili ed industriali | 02520260163 |
Pagina aggiornata il 06/12/2023