CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario | Data | Struttura proponente | Procedura di scelta contraente | Ragione sociale | Partita IVA/Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3B38CDF55 | SOSTITUZIONE SONDA TEMPERATURA | 220,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 29/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 01959080183 |
ZC938C4C4C | RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER | 150,00 € | C. e C. Garage di Capone Concetta | 25/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C. e C. Garage di Capone Concetta | 02803400189 |
Z3639A705E | LUMINARIE NATALIZIE | 1.393,44 € | LUCI DI NATALE DI LUCCHESI SILVIA | 18/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUCI DI NATALE DI LUCCHESI SILVIA | 02561690187 |
Z3538A15E5 | VERIFICA BIENNALE ASCENSORE | 115,00 € | Apave Italia Cpm S.r.l. | 17/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Apave Italia Cpm S.r.l. | 01575040983 |
Z733895E97 | RIPARAZIONE CEDIMENTI STRADALI | 780,00 € | TECNI-LUX SRL | 15/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
ZF53891D9F | RIPRISTINO SEGNALETICA INCIDENTATA | 550,00 € | DI.RU.SVO SNC | 15/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.RU.SVO SNC | 01764990187 |
ZE03891CDD | ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE | 245,50 € | tessilmoda di fabrizio cantoni | 15/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | tessilmoda di fabrizio cantoni | 02306950185 |
Z5337F134A | CANESTRO CAMPO DA BASKET | 8.245,00 € | SPORT SYSTEM SRL | 11/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT SYSTEM SRL | 00665460267 |
94610777B9 | MISURA 1.4.4 SPID CIE – PNRR | 11.300,00 € | APKAPPA SRL | 10/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA SRL | 08543640158 |
9460717EA2 | MISURA 1.4.4 SPID CIE – PNRR | 4.400,00 € | APKAPPA SRL | 10/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA SRL | 08543640158 |
Z41384C160 | SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE | 4.300,00 € | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 04/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LUPO DI PONZANO LUCA FRANCESCO PAOLO | 02486820182 |
9463465A5C | ABILITAZIONE AL CLOUD – PNRR | 26.840,00 € | APKAPPA SRL | 04/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA SRL | 08543640158 |
ZF638637AD | ASSISTENZA AL RUP PER MONITORAGGIO REGIS | 600,00 € | STUDIO SIGAUDO SRL | 02/11/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO SIGAUDO SRL | 10459410014 |
ZE538570F6 | ACQUISTO CORONA D’ALLORO | 150,00 € | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 27/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 01533570188 |
ZCE38535D1 | ABBONAMENTO ENTIONLINE | 580,00 € | MAGGIOLI SPA | 26/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
9409589E79 | BANDO RIGENERAZIONE URBANA | 265.711,33 € | EDILPROGETTI | 26/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILPROGETTI | 02063030189 |
ZC8382929E | ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 98,08 € | CMI di Bollani Angelo | 14/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMI di Bollani Angelo | 01599280185 |
Z64381A2E7 | REALIZZAZIONE TAGHE COMMEMORATIVE | 600,00 € | NEON TICINO | 11/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEON TICINO | 01163670183 |
9454990892 | MISURA 1.4.3 APP IO – PNRR | 1.701,00 € | APKAPPA SRL | 10/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APKAPPA SRL | 08543640158 |
Z4837E00BC | RISANAMENTO IGIENICO DA PICCIONI | 7.600,00 € | S.I.A. | 06/10/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.I.A. | 02144540180 |
Z3B37EC349 | ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA A FAVORE DI MINORI | 9.360,00 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 30/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
ZF337E2AE7 | ARREDI SALA POLIFUNZIONALE | 1.564,00 € | DITTA MOGNI SRL | 23/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA MOGNI SRL | 02350200180 |
Z2D37DB9BA | ACQUISTO NOTEBOOK PER NUOVO UFFICIO DELLA PROTEZIONE CIVILE | 840,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 22/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
ZAB37DB478 | ACQUISTO MONITOR PER UFFICI COMUNALI | 139,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 22/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z8A37C9038 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LASTRA SAFETY-CRASH E MATERIALE VARIO | 50,00 € | PROTECTION SRL | 16/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROTECTION SRL | 02674740184 |
ZE537B5F4F | SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 902,92 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 12/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
Z7E37B9101 | SERVIZIO DI POST SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 4.106,06 € | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 12/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA MARTA S.C.S. ONLUS | 01341140182 |
Z5437B2599 | NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA | 3.600,00 € | COPY SERVICE S.R.L. | 09/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
ZAC37B085F | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SAGRA PAESE | 1.300,00 € | ING. SERGIO VALLE | 09/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. SERGIO VALLE | 01342880182 |
ZBE37B102A | PRATICA ELESOFT PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 | 419,00 € | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 08/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01337080186 |
ZE337E005A | OPERE COMPLEMENTARI PER SOTTOFONDO CAMPO DA BASKET | 4.400,00 € | EDILPROGETTI | 05/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILPROGETTI | 02063030189 |
ZE33797875 | AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA MURI PERIMETRALI INTERNI E PARETI CAPPELLE CIMITERO VECCHIO | 2.200,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 01/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
Z6D379BF9A | IMPEGNO D ISPESA PER INTERVENTO DI DISERBO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 330,00 € | DITTA VERDEBLU SNC | 01/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA VERDEBLU SNC | 02247920180 |
ZEB379D2DB | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | 154,80 € | FORINT SPA | 01/09/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORINT SPA | 00167200245 |
ZD637951A8 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VARIO MATERIALE PER CANTONIERE | 116,32 € | BERTONI CESARE | 31/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERTONI CESARE | 01795040185 |
ZD637951A8 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VARIO MATERIALE PER CANTONIERE | 147,00 € | IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 31/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 01467310189 |
ZF137601F7 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | 1.000,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 30/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
ZC83760890 | AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE D.I.R.I. IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE | 1.948,88 € | CATALDO PERNISCO | 30/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATALDO PERNISCO | PRNCLD64P25D086J |
Z5C37608DE | AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE | 3.136,64 € | MARCO MAGRINI POLLONI | 30/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCO MAGRINI POLLONI | MGRMRC62E13G388Y |
Z31379514E | IMPEGNO DI SPESA VARIE RIPARAZIONI DA FABBRO | 570,00 € | IOVINE MARIO | 30/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IOVINE MARIO | 01734540188 |
Z1F37841C4 | ATTIVAZIONE SERVIZIO ADM PER MINORE RESIDENTE T.A. SU RICHIESTA DELL’ASSISTENTE SOCIALE | 1.497,60 € | FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO C.R.C.R.C. ONLUS | 22/08/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO C.R.C.R.C. ONLUS | 01792380188 |
Z1A3756307 | RINNOVO CPI CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA | 378,56 € | MARCO MAGRINI POLLONI | 29/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARCO MAGRINI POLLONI | MGRMRC62E13G388Y |
Z283729FF6 | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA PROVINCIA PAVESE ON LINE PER ANNI UNO | 300,00 € | GEDI Gruppo Editoriale S.p.a – Divisione Digitale b2b | 28/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEDI Gruppo Editoriale S.p.a – Divisione Digitale b2b | 00906801006 |
ZD33741D5F | ACQUISTO ANTIVIRUS SEQRITE CLOUD ADVANCED GOV 12 MESI | 289,20 € | COPY SERVICE S.R.L. | 25/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
9324820CE2 | AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MORETTI MEDIANTE ASFALTATURA | 9.789,10 € | EUROSTRDE s.r.l. | 18/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROSTRDE s.r.l. | 01786410181 |
9299848D56 | AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CALDAIE EDIFICIO MUNICIPALE P. PRIMO | 4.400,00 € | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 06/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BURAGLIO SNC DI BURAGLIO ANDREA E ALESSANDRO | 01959080183 |
9299809D27 | AFFIDAMENTO LAVORI OPERE ELETTRICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CLIMATIZZATORI MUNICIPIO ED… | 2.962,08 € | TECNI-LUX SRL | 06/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
9299757241 | AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CLIMATIZZATORI EDIFICIO MUNICIPALE | 7.146,00 € | MARSIGLIA di BARBIERI B. PALESTRA M. BARBIERI M. snc | 06/07/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MARSIGLIA di BARBIERI B. PALESTRA M. BARBIERI M. snc | 02113120188 |
88297360A8 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA SALA POLIFUNZIONALE | 25.716,82 € | EDILPROGETTI | 30/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILPROGETTI | 02063030189 |
Z9B36FB572 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CAMBIO LUCI VEICOLO PIAGGIO PORTER | 452,00 € | C. e C. Garage di Capone Concetta | 29/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C. e C. Garage di Capone Concetta | 02803400189 |
ZB336FB703 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSENNE MOBILI | 310,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 29/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
Z9836F3141 | ACQUISTO ASFALTO A FREDDO | 386,50 € | s.i.m.ed. srl | 27/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | s.i.m.ed. srl | 00523930188 |
ZEB36F3018 | ACQUISTO MATERIALE D’USO CANTONIERE | 364,84 € | IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 27/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 01467310189 |
ZA736F2F6A | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI | 280,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 27/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
Z1336F2FB9 | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI | 280,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 27/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
Z5336F3D0D | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2022 | 559,20 € | TEKNOSERVICE | 27/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
Z5336F3D0D | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2021 | 326,20 € | TEKNOSERVICE | 27/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
ZCB36C9884 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI SCUOLA PRIMARIA | 380,00 € | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 14/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.P.R. IMPIANTI DI CRAVA PIERANGELO | 01887500187 |
Z8936C9860 | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CANCELLETTO AREA CANI PRESSO CAMPO SPORTIVO | 80,00 € | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 14/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 02386530063 |
Z9136C9F6F | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI OPEL VIVARO | 606,00 € | C. e C. Garage di Capone Concetta | 14/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C. e C. Garage di Capone Concetta | 02803400189 |
ZDF360E7A2 | LIQUIDAZIONE ACQUISTO NUOVO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE CONTRIBUTO REGIONALE | 25.015,65 € | PIEMME CAR S.p.A. | 09/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIEMME CAR S.p.A. | 00876400185 |
Z0436AD9B6 | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PANCHINE AREA VERDE IN LOC COSTERA | 380,00 € | F.LLI CONTESSI SRL | 06/06/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.LLI CONTESSI SRL | 02273480166 |
ZB036A2690 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE | 169,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 31/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
Z19359F795 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE ATTREZZATURE PARCO GIOCHI | 1.300,00 € | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 31/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 02386530063 |
ZC835FB75F | AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL LAVORI EDILI DI PREPARAZIONE SOTTOFONDO PER REALIZZAZIONE CAMPO… | 12.900,00 € | EDILPROGETTI | 31/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDILPROGETTI | 02063030189 |
Z213698E49 | SERVIZIO DI TRADUZIONE EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA ACCOGLIENZA PROFUGHI | 199,60 € | TETIANA MOSKVICHOVA | 27/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TETIANA MOSKVICHOVA | MSKTTN79R69Z138K |
Z63368CC4B | INTEGRAZIONE TRA IL PORTALE ANPR E IL SOFTWARE GOLEM | 1.000,00 € | GOLEM NET SRL | 25/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GOLEM NET SRL | 04271000871 |
ZA1368D13D | IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI – SMALTIMENTO | 500,00 € | TEKNOSERVICE | 25/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
ZA1368D13D | IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALI – SPAZZATRICE | 400,00 € | TEKNOSERVICE | 25/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEKNOSERVICE | 08854760017 |
Z71367FE3F | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL INCARICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CONTABILITA’ D.L…. | 36.900,00 € | STC SRL | 24/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STC SRL | 02002830186 |
Z97367CBB3 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 450,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 19/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
ZCA367D09F | SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2022 | 332,00 € | LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO | 19/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO | 00497931204 |
Z51365A375 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU SINTEL PER REALIZZAZIONE DI AREA SKYFITNESS PRESSO PARCO… | 12.300,00 € | F.LLI CONTESSI SRL | 17/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | F.LLI CONTESSI SRL | 02273480166 |
ZD436561C7 | AFFIDAMENTO INCARICO AD ALMA S.P.A. DI VILLANOVA MONDOVI’ PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO… | 190,00 € | ALMA S.P.A. | 10/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMA S.P.A. | 00572290047 |
ZEC359DD1D | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | 19.000,00 € | OPTIMA ITALIA S.P.A. | 10/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPTIMA ITALIA S.P.A. | 07469040633 |
ZB7364B152 | ACQUISTO PRATICA ELESOFT ON LINE PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 | 320,00 € | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 06/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01337080186 |
Z11364D7EB | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA | 120,00 € | COOPERANDA S.C.S. ONLUS | 06/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERANDA S.C.S. ONLUS | 02263440188 |
ZD7364E12A | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 222,39 € | MYO S.P.A. | 06/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MYO S.P.A. | 03222970406 |
92048599F0 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SERRAMENTI EDIFICIO… | 27.300,00 € | ARTE NELLA FINESTRA DI EMILIANO BERMANI | 05/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARTE NELLA FINESTRA DI EMILIANO BERMANI | 02644570182 |
Z383631A83 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ORGANI DI COMANDO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE… | 745,62 € | E-DISTRIBUZIONE | 03/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | E-DISTRIBUZIONE | 15844561009 |
ZA13066331 | VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2022 | 500,00 € | STAT SERVIZI SRL | 03/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAT SERVIZI SRL | 10319040969 |
ZD9361FB7D | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL INCARICO BIENNALE RESPONSABILE SERVIZIO… | 1.512,00 € | STC SRL | 02/05/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STC SRL | 02002830186 |
Z93361FC3B | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DISSUASORI DI SOSTA | 962,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 27/04/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
Z7E359F75A | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA REALIZZAZIONE CAMPO DA BASKET 3VS3… | 9.800,00 € | TANQUES SRL | 27/04/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TANQUES SRL | 13070160158 |
Z653621AF9 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME VEICOLO POLIZIA LOCALE | 114,75 € | TREDICI SRLS | 27/04/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TREDICI SRLS | 02746610183 |
ZCF3626E73 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SALMA DA LUOGO DEL DECESSO A OBITORIO SU DISPOSIZIONE… | 702,00 € | Arte Funebre Rovescala | 27/04/2022 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Arte Funebre Rovescala | 00438430183 |
