ZD23CEE13B | Abbonamento circolari ragioneria e personale | 470,00 € | MAGGIOLI SPA | 19/10/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 |
ZA83CD692D | manutenzione campo sportivo | 840,00 € | C.P.R. Impianti di Crava Angelo | 13/10/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | C.P.R. Impianti di Crava Angelo | 01887500187 |
Z543CD6720 | Manutenzione cimitero comunale | 450,00 € | C.P.R. Impianti di Crava Pierangelo | 13/10/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | C.P.R. Impianti di Crava Pierangelo | 01887500187 |
Z8F3CCEDC3 | Servizio gestione contabilità IVA 2024/2026 | 1.150,00 € | ALMA S.P.A. | 11/10/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ALMA S.P.A. | 00572290047 |
ZE13CDD7A5 | materiale montessoriano | 490,62 € | Craftabile srl | 19/09/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Craftabile srl | 02824750307 |
Z303C664F8 | MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE | 410,30 € | ARCHIVIO DI FEDERICA PRONI | 08/09/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARCHIVIO DI FEDERICA PRONI | 02758320697 |
Z513C47DBF | AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA DI PULIZIE SILVIA BACCALINI DEL SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE POST… | 819,67 € | IMPRESA DI PULIZIE SILVIA BACCALINI | 29/08/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPRESA DI PULIZIE SILVIA BACCALINI | 02837320189 |
Z623C3C032 | ACQUISTO ANTIVIRUS SEQRITE CLOUD ADVANCED GOV- 12 MESI- IMPEGNO DI SPESA | 313,30 € | COPY SERVICE S.R.L. | 23/08/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COPY SERVICE S.R.L. | 01047520182 |
Z283C35E34 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PER GLI ENTI LOCALI… | 70,00 € | DELFINO & PARTNERS SPA | 18/08/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DELFINO & PARTNERS SPA | 01469790990 |
ZD33C340CC | REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE- IMPEGNO DI SPESA | 1.420,00 € | ARCHIVIO DI FEDERICA PRONI | 17/08/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARCHIVIO DI FEDERICA PRONI | 02758320697 |
ZC93C2C290 | PULIZIA TOMBINI E RIPRISTIN O N.2 AVVALLAMENTI MANTO STRADALE | 600,00 € | IMPRESA EDILE CALLIGHER ANDREA | 09/08/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPRESA EDILE CALLIGHER ANDREA | 01629420181 |
99591094BC | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA | 48.800,00 € | GI.TE ALLUMINIO SRL | 02/08/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GI.TE ALLUMINIO SRL | 01029510185 |
Z593BD0EDA | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA PROVINCIA PAVESE ON LINE PER ANNI UNO- IMPEGNO DI SPESA | 245,90 € | GEDI DIGITAL SRL | 28/07/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GEDI DIGITAL SRL | 06979891006 |
Z863C013D3 | UPEL- UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE | 25,00 € | UPEL- UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI | 24/07/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | UPEL- UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI | 80009680127 |
Z0E3BFE7B7 | RILEGATURE PER UFFICIO ANAGRAFE E ACQUISTO CONTRASSEGNI- IMPEGNO DI SPESA | 442,00 € | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 24/07/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01337080186 |
Z903BCDFE8 | MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA EF538AF- DITTA C.C. GARAGE | 946,00 € | C. e C. Garage di Capone Concetta | 05/07/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | C. e C. Garage di Capone Concetta | 02803400189 |
Z1C3BCAC0D | SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA 2023- IMPEGNO DI SPESA | 900,00 € | NONSOLOMODULI S.R.L. | 03/07/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | NONSOLOMODULI S.R.L. | 06628340017 |
Z493A68758 | PROPOSTA DI AFFIANCAMENTO STRATEGICO DIGITALE- FOCUS PNRR- IMPEGNO DI SPESA | 2.900,00 € | WAYPOINT SRL | 26/06/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | WAYPOINT SRL | 02721100036 |
9906013C85 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE… | 3.750,00 € | Società InfoCamere S.C.p.A. | 22/06/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Società InfoCamere S.C.p.A. | 02313821007 |
ZE03B9B703 | IMPEGNO DI SPESA PER N.4 PNEUMATICI VEICOLO PIAGGIO PORTER DITTA C.C. GARAGE | 488,00 € | C. e C. Garage di Capone Concetta | 19/06/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | C. e C. Garage di Capone Concetta | 02803400189 |
ZF53B8CD70 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N.2 POZZETTI PER CEDIMENTO E RIPRISTINO MANTO STRADALE | 600,00 € | IMPRESA EDILE CALLIGHER ANDREA | 14/06/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPRESA EDILE CALLIGHER ANDREA | 01629420181 |
Z6F3B81640 | ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE- IMPEGNO DI SPESA | 190,00 € | ENTIONLINE BY MAGGIOLI | 09/06/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ENTIONLINE BY MAGGIOLI | 02066400405 |
ZC13B5A057 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA’LO STATO CIVILE ITALIANO -SEPEL EDITRICE- IMPEGNO DI SPESA | 350,00 € | LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO | 26/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 MINERBIO | 00497931204 |
Z7F3B4C87F | RIPARAZIONE SERRATURE GARAGE RIMESSE COMUNALI | 360,00 € | MARIO LOVINE | 24/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MARIO LOVINE | 01734540188 |
Z67B3E667 | CONTROLLO MECCANICO ERBA INFESTANTE PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 900,00 € | OLTREGREEN | 19/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | OLTREGREEN | 01663000188 |
Z8E3B39F89 | INCARICO ALLA SOCIETA ALMA SPA PER PRATICA PENSIONISTICA DEL DIPENDENTE M.M.- IMPEGNO DI SPESA | 320,00 € | ALMA S.P.A. | 18/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ALMA S.P.A. | 00572290047 |
ZEE3B311C0 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI AI SENSI D.P.R. 462/01 | 1.100,00 € | NEMESI SRL | 17/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | NEMESI SRL | 04323970964 |
ZDA3B32BBC | FORNITURA COMPLETA REGISTRI STATO CIVILE- IMPEGNO DI SPESA | 767,00 € | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 17/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FEP, Forniture Enti Pubblici di Cisi G, & C. sas | 01337080186 |
Z7C3B1AB8C | AFFIDAMENTO MEDIANTE PORTALE SINTEL RIPIANTUMAZIONE VIA ROMA CONTRIBUTI DISTRETTI COMMERCIO | 20.000,00 € | DITTA VERDEBLU SNC | 17/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA VERDEBLU SNC | 02247920180 |
Z733B1FA80 | MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE- IMPEGNO DI SPESA | 500,00 € | ePublic s.r.l. | 11/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ePublic s.r.l. | 01902060035 |
ZF23B156AD | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 1.148,00 € | ALDIA COOPERATIVA SOCIALE | 10/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ALDIA COOPERATIVA SOCIALE | 00510430184 |
Z993B16FB6 | FORNITURA SEMIGIUNTI E TUBAZIOI PER MANUTENZIONE MOTOPOMPA PROTEZIONE CIVILE | 150,06 € | SIRAS OLEODINAMICA DI FERRARI RICCARDO & C. | 10/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SIRAS OLEODINAMICA DI FERRARI RICCARDO & C. | 00211280185 |
Z593B181C2 | ACQUISTO DISERBANTE GLIPHOGAN TOP CL DA 500 ML | 368,64 € | IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 10/05/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IL QUADRIFOGLIO DI MINOLI FABIO | 01467310189 |
Z4F3ADBB43 | IMPEGNO DI SPESA PER DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI AMBULATORIO MEDICO | 100,00 € | PADOVA EMILIO | 24/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | PADOVA EMILIO | 02025650181 |
Z573ADBB75 | AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO SISTEMA REGIS-… | 1.460,00 € | MYO S.P.A. | 24/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MYO S.P.A. | 03222970406 |
ZEE3ADBBF5 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTONIERE-FERRAMENTA CESARE BERTONI | 97,13 € | FERRAMENTA CESARE BERTONI | 21/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FERRAMENTA CESARE BERTONI | 01795040185 |
Z9A3ADC4B1 | ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA | 445,70 € | FORINT SPA | 20/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORINT SPA | 00167200245 |
Z493ADC46E | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA- IMPEGNO DI SPESA | 485,39 € | MYO S.P.A. | 20/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MYO S.P.A. | 03222970406 |
ZEC3ACBE75 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO OPEL VIVARO | 840,00 € | C. e C. Garage di Capone Concetta | 17/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | C. e C. Garage di Capone Concetta | 02803400189 |
Z0E3ACBE6E | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE ESISTENTE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO | 490,00 € | DITTA VERDEBLU SNC | 17/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA VERDEBLU SNC | 02247920180 |
ZE83AC0FD6 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE COMUNALI | 5.050,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 14/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
ZE63AC6980 | ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE | 122,95 € | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 13/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FIORISTA NEGRI MARIAGRAZIA | 01533570188 |
Z703ABEB92 | ACQUISTO N.2 SCAFFALATURE PER IL LOCALE UTILIZZATO DALLA PROTEZIONE CIVILE | 296,00 € | BBC SNC DI ARONA FABIO & BIZZO ANDREA | 12/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | BBC SNC DI ARONA FABIO & BIZZO ANDREA | 00036770188 |
ZBA3AB1820 | AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL SUPPORTO UFFICIO TECNICO | 6.000,00 € | 8.0 CONSULTING S.R.L. | 12/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | 8.0 CONSULTING S.R.L. | 01666700057 |
Z033AC13CE | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO CAMPI CIMITERO VECCHIO | 3.278,69 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 12/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
Z433A105C6 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE | 1.100,00 € | TECNI-LUX SRL | 12/04/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
ZDA3A9FA9C | LAVORI DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA | 1.865,00 € | ARCHIVìO DI FEDERICA PRONI | 31/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARCHIVìO DI FEDERICA PRONI | 02758320697 |
Z5D34706DD | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2023 IN ADESIONE A… | 2.377,05 € | KUWAIT PETROLEUM SPA | 31/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | KUWAIT PETROLEUM SPA | 00891951006 |
ZA63AA9423 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE OBBLIGATORIA E VISITA PERIODICA ETILOMETRO DRAEGER 9510-IT | 720,00 € | CI.TI.ESSE S.R.L. | 31/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CI.TI.ESSE S.R.L. | 00807520135 |
Z5D3A3FDC8 | PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA P.A. 2023/2023- IMPEGNO DI SPESA | 630,00 € | APPLEBY S.R.L. | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | APPLEBY S.R.L. | ||
ZE839C7277 | IMPEGNO DI SPESA PER VARIE RIPARAZIONI DA FABBRO | 650,00 € | IOVINE MARIO | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IOVINE MARIO | 01734540188 |
ZA939894DC | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE TELECAMERE ANNI 2023-2024-2025 | 6.000,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
ZD989E3F2A | IMPEGNO DI SPESA PER ISPEZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SUPERFICI AREE GIOCO PARCO COMUNALE-… | 1.300,00 € | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 02386530063 |
ZA83989497 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNI 2023-2024-2025 | 2.232,00 € | MA.RI.PA. s.r.l. | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MA.RI.PA. s.r.l. | 01549420188 |
Z8439C6F0B | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POMPA A SPALLA CON BATTERIA | 150,00 € | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GILMAR MOTOSEGHE DI GRIGNANI DAVIDE | 01524170188 |
Z912C837D5 | PROROGA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI | 9.021,05 € | DITTA VERDEBLU SNC | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DITTA VERDEBLU SNC | 02247920180 |
Z822C837B6 | PROROGA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI | 4.275,00 € | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COOPERATIVA ANTARES SERVIZI A R.L. | 02564540181 |
Z113989512 | IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CAVI RETE TELECAMERE NUOVO UFFICIO POLIZIA LOCALE | 1.100,00 € | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | K2 ELETTRONICA s.r.l. | 00824820187 |
Z1139C7453 | IMPEGNO DI SPESA PER VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE E POZZETTI | 1.760,00 € | TECNI-LUX SRL | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TECNI-LUX SRL | 01996960181 |
Z303A40739 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE… | 676,00 € | GIANALBERTO VECCHI | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | GIANALBERTO VECCHI | 02269910184 |
Z313A93807 | NOLEGGIO SPEEDVELOX | 4.800,00 € | CI.TI.ESSE S.R.L. | 29/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | CI.TI.ESSE S.R.L. | 00807520135 |
9409589E79 | LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCO COMUNALE ED EDIFICI ANNESSI QUALI SCUOLA E… | 33.500,00 € | MELCOP SNC | 09/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MELCOP SNC | 02151280183 |
Z853A4775B | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE CASCINA CASONI | 180,00 € | DI.RU.SVO. S.N.C. | 09/03/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | DI.RU.SVO. S.N.C. | 01764990187 |
ZD63A1B0C7 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ADM A FAVORE DI MINORE SU RICHIESTA DELL’ASSISTENTE SOCIALE. IMPEGNO DI… | 396,59 € | FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO C.R.C.R.C. ONLUS | 24/02/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO C.R.C.R.C. ONLUS | 01792380188 |
Z4F39E86CD | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E… | 97,50 € | COOPERANDA S.C.S. ONLUS | 10/02/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | COOPERANDA S.C.S. ONLUS | 02263440188 |
Z8139C6E3C | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA… | 1.518,00 € | IRINA FERRARI | 02/02/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IRINA FERRARI | FRRRNI90A46M102L |
88297360A8 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SALA POLIFUNZIONALE ANNO 2021 | 25.716,68 € | IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C. SNC | 27/01/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C. SNC | 02063030189 |
8829690AAF | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTO PALESTRA ANNO 2021 | 56.244,79 € | IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C. SNC | 27/01/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C. SNC | 02063030189 |
83388962AC | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI RALLENTATORI DI VELOCITA ANNO 2020 | 25.650,00 € | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 27/01/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMPRESA COSTRUZIONI ING SACCHI ANTONIO E C | 00653120188 |
8336306954 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO AMBULATORI COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE… | 15.740,00 € | IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C. SNC | 27/01/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | IMMOBILIARE EDILPROGETTI DI PEZZOTTI FULVIO E C. SNC | 02063030189 |
92048599F0 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE | 27.300,00 € | ARTE NELLA FINESTRA DI EMILIANO BERMANI | 27/01/2023 | Comune di Carbonara al Ticino (PV) – CF: 00523930188 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ARTE NELLA FINESTRA DI EMILIANO BERMANI | 02644570182 |
