Anno 2023
| Titolare d’incarico | Ragione dell’incarico | Compenso | 
|---|---|---|
| BERRI ANGELO VITTORIO | Incarico di collaborazione per monitoraggio molestie olfattive | 500,00 € | 
| DOTT.SSA BERTOLOTTI ALICE CHIARA | Componente esterno del nucleo di valutazione (avvicendamento con Dott.ssa Marcone) | |
| DOTT.SSA BRESCIANI SILVIA | REVISORE DEI CONTI | 4.150,00 € | 
| DOTT.SSA MARCONE ALESSANDRA | NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 € | 
Anno 2022
| Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | 
|---|---|---|
| VERDI NICOLA | Nomina collaudatore opere di urbanizzazione piano di lottizzazione Via XXV Aprile | 2.000,00 € | 
| DOTT.SSA BRESCIANI SILVIA | REVISORE DEI CONTI | 4.150,00 € | 
| DOTT.SSA MARCONE ALESSANDRA | NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 € | 
Anno 2021
| Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | 
|---|---|---|
| DOTT.SSA BRESCIANI SILVIA | REVISORE DEI CONTI | 4.150,00 € | 
| DOTT.SSA MARCONE ALESSANDRA | NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.000,00 € | 
| Ing. Marco Magrini Polloni | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ANNI 2019-2021 | 3.300,00 € | 
Anno 2020
| Ing. Marco Magrini Polloni | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ANNI 2019-2021 | 3.300,00 € | 
|---|
Anno 2019
| STUDIO GEOMETRIASSOCIATI DI M. QUARTIROLI E F. FOLCATO | INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO | |
|---|---|---|
| STUDIO ING. VECCHI E ASSOCIATI | PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L. E CRE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO... | |
| ING. MARCO MAGRINI POLLONI | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ANNI 2019-2021 | 3.300,00 € | 
Anno 2018
| Titolare d'incarico | Ragione dell'incarico | Compenso | 
|---|---|---|
| DOTT. ING. MARCO MAGRINI POLLONI | INCARICO SERVIZI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2017-2018 | 1.903,20 € | 
| AVV. MARIA KNAPP | CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE | 1.103,40 € | 
Pagina aggiornata il 02/07/2025